序号 | 岗位 编号 | 姓名 | 评 分 | 综合成绩 | 备注 | |
试教 | 技能测试 | |||||
1 | 1002 | 张旦 | 66.04 | 82 | 75.62 | |
2 | 1002 | 舒欢 | 68.53 | 85.25 | 78.56 | |
3 | 1002 | 张丕术 | 81.44 | 73.25 | 76.53 | |
4 | 1009 | 张志涯 | 75.9 | 38 | 53.16 | |
5 | 1009 | 郜旭 | 84.1 | 40 | 57.64 | |
6 | 1010 | 聂瑞希 | 80.31 | 88.6 | 85.28 | |
7 | 1014 | 胡超芙 | 89.6 | 82.5 | 85.34 | |
8 | 1014 | 黄倩 | 81.74 | 40 | 56.70 | |
9 | 1014 | 张诗鸿 | 73.8 | 40 | 53.52 | |
10 | 1014 | 段周远 | 81.19 | 52.5 | 63.98 | |
11 | 1016 | 段俊阳 | 70.66 | 11 | 34.86 | |
12 | 1018 | 王伦 | 71.89 | 36 | 50.36 | |
13 | 1018 | 吴军 | 71.59 | 34 | 49.04 | |
综合成绩=试教成绩×40%+技能成绩×60%; |