怀化职业技术学院2020年公开招聘、选调笔试成绩公示
发布时间:2020-10-10
| 序号 | 报考岗位专业名称 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
| 1 | 001辅导员 | 20200010101 | 蒲丽娅 | 48 |
| 2 | 001辅导员 | 20200010102 | 粟桂芳 | 67 |
| 3 | 001辅导员 | 20200010103 | 郑青青 | 缺考 |
| 4 | 001辅导员 | 20200010104 | 曾倩 | 缺考 |
| 5 | 001辅导员 | 20200010105 | 向会芳 | 60 |
| 6 | 001辅导员 | 20200010106 | 杨雯琼 | 30 |
| 7 | 001辅导员 | 20200010107 | 谌书琪 | 72 |
| 8 | 001辅导员 | 20200010108 | 糜雨莎 | 缺考 |
| 9 | 001辅导员 | 20200010109 | 向导 | 66 |
| 10 | 001辅导员 | 20200010110 | 邹会敏 | 缺考 |
| 11 | 001辅导员 | 20200010111 | 卢玉琴 | 缺考 |
| 12 | 001辅导员 | 20200010112 | 向媛 | 61 |
| 13 | 001辅导员 | 20200010113 | 师月群 | 缺考 |
| 14 | 001辅导员 | 20200010114 | 吴丹 | 67 |
| 15 | 001辅导员 | 20200010115 | 黄茜 | 72 |
| 16 | 001辅导员 | 20200010116 | 唐微微 | 缺考 |
| 17 | 001辅导员 | 20200010117 | 姜蕊 | 缺考 |
| 18 | 001辅导员 | 20200010118 | 高红旭 | 缺考 |
| 19 | 001辅导员 | 20200010119 | 徐慧 | 49 |
| 20 | 001辅导员 | 20200010120 | 邓亚蓝 | 80 |
| 21 | 001辅导员 | 20200010121 | 吕思琪 | 缺考 |
| 22 | 001辅导员 | 20200010122 | 黄琦 | 缺考 |
| 23 | 001辅导员 | 20200010123 | 谢臻 | 93 |
| 24 | 001辅导员 | 20200010124 | 王碧霞 | 缺考 |
| 25 | 001辅导员 | 20200010125 | 米娟 | 45 |
| 26 | 001辅导员 | 20200010126 | 蒋云云 | 66 |
| 27 | 001辅导员 | 20200010127 | 王钠 | 53 |
| 28 | 001辅导员 | 20200010128 | 王智敏 | 79 |
| 29 | 001辅导员 | 20200010129 | 陈俞元 | 缺考 |
| 30 | 001辅导员 | 20200010130 | 滕浪平 | 81 |
| 31 | 001辅导员 | 20200010201 | 刘芳 | 51 |
| 32 | 001辅导员 | 20200010202 | 易艾萍 | 79 |
| 33 | 001辅导员 | 20200010203 | 吉曼青 | 缺考 |
| 34 | 001辅导员 | 20200010204 | 易飞娟 | 36 |
| 35 | 001辅导员 | 20200010205 | 张雅文 | 缺考 |
| 36 | 001辅导员 | 20200010206 | 颜晓芳 | 60 |
| 37 | 001辅导员 | 20200010207 | 杨媛 | 缺考 |
| 38 | 001辅导员 | 20200010208 | 安茜 | 缺考 |
| 39 | 001辅导员 | 20200010209 | 张静 | 缺考 |
| 40 | 001辅导员 | 20200010210 | 董茵 | 缺考 |
| 41 | 002辅导员 | 20200020211 | 李俊 | 54 |
| 42 | 002辅导员 | 20200020212 | 王敦棚 | 43 |
| 43 | 002辅导员 | 20200020213 | 田慧生 | 49 |
| 44 | 002辅导员 | 20200020214 | 张周扬 | 缺考 |
| 45 | 002辅导员 | 20200020215 | 杨涛 | 56 |
| 46 | 002辅导员 | 20200020216 | 杨侠 | 39 |
| 47 | 002辅导员 | 20200020217 | 刘祥 | 缺考 |
| 48 | 002辅导员 | 20200020218 | 王春 | 58 |
| 49 | 002辅导员 | 20200020219 | 曾文韬 | 54 |
| 50 | 002辅导员 | 20200020220 | 寻健科 | 缺考 |
| 51 | 002辅导员 | 20200020221 | 肖宇辰 | 82 |
| 52 | 002辅导员 | 20200020222 | 尹攀 | 72 |
| 53 | 002辅导员 | 20200020223 | 王肖 | 缺考 |
| 54 | 002辅导员 | 20200020224 | 陈超 | 41 |
| 55 | 003辅导员 | 20200030225 | 袁梦姣 | 73 |
| 56 | 003辅导员 | 20200030226 | 杨小冉 | 52 |
| 57 | 003辅导员 | 20200030227 | 杨树琴 | 70 |
| 58 | 003辅导员 | 20200030228 | 王琪斐 | 57 |
| 59 | 003辅导员 | 20200030229 | 曹雅歆 | 68 |
| 60 | 003辅导员 | 20200030230 | 胡彦孜 | 49 |
| 61 | 003辅导员 | 20200030301 | 莫小云 | 83 |
| 62 | 003辅导员 | 20200030302 | 谢怀光 | 72 |
| 63 | 004辅导员 | 20200040303 | 李贝 | 63 |
| 64 | 004辅导员 | 20200040304 | 解立勍 | 90 |
| 65 | 004辅导员 | 20200040305 | 向钦成 | 46 |
| 66 | 004辅导员 | 20200040306 | 毛辉辉 | 67 |
| 67 | 004辅导员 | 20200040307 | 张振 | 68 |
| 68 | 004辅导员 | 20200040308 | 刘丰 | 62 |
| 69 | 004辅导员 | 20200040309 | 刘庆寅 | 88 |
| 70 | 004辅导员 | 20200040310 | 卢超 | 44 |
| 71 | 004辅导员 | 20200040311 | 阙磊 | 缺考 |
| 72 | 004辅导员 | 20200040312 | 周湘 | 58 |
| 73 | 005辅导员 | 20200050313 | 谌雪莲 | 28 |
| 74 | 005辅导员 | 20200050314 | 刘楚韫 | 缺考 |
| 75 | 005辅导员 | 20200050315 | 贺文君 | 46 |
| 76 | 005辅导员 | 20200050316 | 杨露 | 47 |
| 77 | 005辅导员 | 20200050317 | 彭雪琴 | 53 |
| 78 | 005辅导员 | 20200050318 | 唐丽灵 | 缺考 |
| 79 | 005辅导员 | 20200050319 | 邓昕妍 | 51 |
| 80 | 005辅导员 | 20200050320 | 荆月 | 51 |
| 81 | 005辅导员 | 20200050321 | 张思悦 | 54 |
| 82 | 005辅导员 | 20200050322 | 邹杨胤之 | 缺考 |
| 83 | 005辅导员 | 20200050323 | 向晏奇 | 61 |
| 84 | 005辅导员 | 20200050324 | 申珊珊 | 缺考 |
| 85 | 005辅导员 | 20200050325 | 向叶妮 | 42 |
| 86 | 005辅导员 | 20200050326 | 胡惠师 | 缺考 |
| 87 | 005辅导员 | 20200050327 | 李艳青 | 61 |
| 88 | 005辅导员 | 20200050328 | 尹晶 | 缺考 |
| 89 | 005辅导员 | 20200050329 | 王星懿 | 63 |
| 90 | 005辅导员 | 20200050330 | 王天梅 | 缺考 |
| 91 | 005辅导员 | 20200050401 | 彭丽红 | 缺考 |
| 92 | 005辅导员 | 20200050402 | 张杏 | 34 |
| 93 | 005辅导员 | 20200050403 | 倪可可 | 缺考 |
| 94 | 005辅导员 | 20200050404 | 谭自铮 | 54 |
| 95 | 005辅导员 | 20200050405 | 何莉雯 | 缺考 |
| 96 | 005辅导员 | 20200050406 | 蒯昔昆 | 77 |
| 97 | 005辅导员 | 20200050407 | 刘贤 | 44 |
| 98 | 005辅导员 | 20200050408 | 周倩莹 | 66 |
| 99 | 005辅导员 | 20200050409 | 许梦霞 | 缺考 |
| 100 | 005辅导员 | 20200050410 | 肖引霞 | 55 |
| 101 | 005辅导员 | 20200050411 | 杨凤翔 | 缺考 |
| 102 | 005辅导员 | 20200050412 | 田韵 | 48 |
| 103 | 005辅导员 | 20200050413 | 曹秦 | 47 |
| 104 | 005辅导员 | 20200050414 | 周巾琳 | 32 |
| 105 | 005辅导员 | 20200050415 | 袁敏 | 38 |
| 106 | 005辅导员 | 20200050416 | 唐澜斓 | 缺考 |
| 107 | 005辅导员 | 20200050417 | 李笑 | 缺考 |
| 108 | 005辅导员 | 20200050418 | 谭晶 | 缺考 |
| 109 | 005辅导员 | 20200050419 | 邓浪琴 | 缺考 |
| 110 | 005辅导员 | 20200050420 | 彭玉萍 | 61 |
| 111 | 005辅导员 | 20200050421 | 吴传芳 | 56 |
| 112 | 005辅导员 | 20200050422 | 王静 | 40 |
| 113 | 005辅导员 | 20200050423 | 周苡任 | 缺考 |
| 114 | 005辅导员 | 20200050424 | 刘茵茵 | 49 |
| 115 | 005辅导员 | 20200050425 | 凌紫微 | 36 |
| 116 | 005辅导员 | 20200050426 | 邓路群 | 缺考 |
| 117 | 005辅导员 | 20200050427 | 佘骞 | 缺考 |
| 118 | 005辅导员 | 20200050428 | 林红霞 | 49 |
| 119 | 005辅导员 | 20200050429 | 李婷 | 35 |
| 120 | 005辅导员 | 20200050430 | 舒平 | 29 |
| 121 | 005辅导员 | 20200050501 | 周颖 | 缺考 |
| 122 | 005辅导员 | 20200050502 | 刘小梅 | 缺考 |
| 123 | 005辅导员 | 20200050503 | 冯育连 | 32 |
| 124 | 005辅导员 | 20200050504 | 付芝萱 | 53 |
| 125 | 005辅导员 | 20200050505 | 杨丽红 | 缺考 |
| 126 | 005辅导员 | 20200050506 | 项馨琪 | 48 |
| 127 | 005辅导员 | 20200050507 | 彭小红 | 43 |
| 128 | 005辅导员 | 20200050508 | 罗辉 | 40 |
| 129 | 005辅导员 | 20200050509 | 陈诗棋 | 缺考 |
| 130 | 005辅导员 | 20200050510 | 唐海聪 | 33 |
| 131 | 005辅导员 | 20200050511 | 谭雯雯 | 53 |
| 132 | 005辅导员 | 20200050512 | 冯雪丹 | 67 |
| 133 | 005辅导员 | 20200050513 | 卢燕红 | 27 |
| 134 | 005辅导员 | 20200050514 | 曾一鸣 | 55 |
| 135 | 005辅导员 | 20200050515 | 秦丝丝 | 39 |
| 136 | 005辅导员 | 20200050516 | 王俪桦 | 43 |
| 137 | 005辅导员 | 20200050517 | 杨蕙如 | 48 |
| 138 | 005辅导员 | 20200050518 | 王语嫣 | 缺考 |
| 139 | 005辅导员 | 20200050519 | 米雨粒 | 42 |
| 140 | 005辅导员 | 20200050520 | 杨衡 | 49 |
| 141 | 005辅导员 | 20200050521 | 陈娟 | 57 |
| 142 | 005辅导员 | 20200050522 | 陈婷 | 缺考 |
| 143 | 005辅导员 | 20200050523 | 徐雨菲 | 缺考 |
| 144 | 005辅导员 | 20200050524 | 伍小美 | 39 |
| 145 | 005辅导员 | 20200050525 | 黄璇 | 缺考 |
| 146 | 005辅导员 | 20200050526 | 李颖 | 23 |
| 147 | 005辅导员 | 20200050527 | 向浪 | 缺考 |
| 148 | 005辅导员 | 20200050528 | 禹佩岑 | 缺考 |
| 149 | 005辅导员 | 20200050529 | 杨媛媛 | 36 |
| 150 | 005辅导员 | 20200050530 | 谌丽丽 | 46 |
| 151 | 005辅导员 | 20200050601 | 康美玉 | 62 |
| 152 | 005辅导员 | 20200050602 | 陈蓉蓉 | 缺考 |
| 153 | 005辅导员 | 20200050603 | 谢佳 | 缺考 |
| 154 | 005辅导员 | 20200050604 | 周杉 | 39 |
| 155 | 005辅导员 | 20200050605 | 周晓洋 | 缺考 |
| 156 | 005辅导员 | 20200050606 | 陈思思 | 缺考 |
| 157 | 005辅导员 | 20200050607 | 曾湘杰 | 50 |
| 158 | 005辅导员 | 20200050608 | 杨雨奇 | 缺考 |
| 159 | 005辅导员 | 20200050609 | 罗思 | 75 |
| 160 | 005辅导员 | 20200050610 | 肖鑫 | 59 |
| 161 | 005辅导员 | 20200050611 | 张慧芳 | 65 |
| 162 | 005辅导员 | 20200050612 | 周晓敏 | 47 |
| 163 | 005辅导员 | 20200050613 | 潘思静 | 缺考 |
| 164 | 005辅导员 | 20200050614 | 曾智敏 | 75 |
| 165 | 005辅导员 | 20200050615 | 刘娅茹 | 缺考 |
| 166 | 005辅导员 | 20200050616 | 杨梅菊 | 缺考 |
| 167 | 005辅导员 | 20200050617 | 米苑华 | 32 |
| 168 | 005辅导员 | 20200050618 | 蒲书琴 | 缺考 |
| 169 | 005辅导员 | 20200050619 | 覃香珍 | 成绩无效 |
| 170 | 005辅导员 | 20200050620 | 易佳 | 48 |
| 171 | 005辅导员 | 20200050621 | 贺倩 | 49 |
| 172 | 005辅导员 | 20200050622 | 武宏扬 | 缺考 |
| 173 | 005辅导员 | 20200050623 | 张婷 | 52 |
| 174 | 005辅导员 | 20200050624 | 戚玮萱 | 75 |
| 175 | 005辅导员 | 20200050625 | 魏骊颖 | 缺考 |
| 176 | 005辅导员 | 20200050626 | 姚瑶 | 50 |
| 177 | 005辅导员 | 20200050627 | 彭静 | 44 |
| 178 | 005辅导员 | 20200050628 | 杜晓菲 | 缺考 |
| 179 | 005辅导员 | 20200050629 | 黄杨平 | 39 |
| 180 | 005辅导员 | 20200050630 | 谭晓晓 | 缺考 |
| 181 | 005辅导员 | 20200050701 | 姚诗琪 | 61 |
| 182 | 005辅导员 | 20200050702 | 曾莹 | 缺考 |
| 183 | 005辅导员 | 20200050703 | 杨瑶 | 缺考 |
| 184 | 005辅导员 | 20200050704 | 舒丽君 | 49 |
| 185 | 005辅导员 | 20200050705 | 肖雅 | 51 |
| 186 | 005辅导员 | 20200050706 | 吴艳兰 | 70 |
| 187 | 005辅导员 | 20200050707 | 向秋莲 | 33 |
| 188 | 005辅导员 | 20200050708 | 江敏 | 72 |
| 189 | 005辅导员 | 20200050709 | 尹睿 | 缺考 |
| 190 | 005辅导员 | 20200050710 | 夏娟 | 缺考 |
| 191 | 005辅导员 | 20200050711 | 龙小丽 | 缺考 |
| 192 | 005辅导员 | 20200050712 | 袁花 | 缺考 |
| 193 | 005辅导员 | 20200050713 | 江艳 | 58 |
| 194 | 005辅导员 | 20200050714 | 詹先倩 | 缺考 |
| 195 | 005辅导员 | 20200050715 | 舒钰 | 73 |
| 196 | 005辅导员 | 20200050716 | 段锦雯 | 47 |
| 197 | 005辅导员 | 20200050717 | 向喜芳 | 44 |
| 198 | 005辅导员 | 20200050718 | 王义爱 | 缺考 |
| 199 | 005辅导员 | 20200050719 | 朱郑虹 | 缺考 |
| 200 | 005辅导员 | 20200050720 | 王圆圆 | 缺考 |
| 201 | 005辅导员 | 20200050721 | 肖艳 | 缺考 |
| 202 | 005辅导员 | 20200050722 | 罗茜予 | 缺考 |
| 203 | 005辅导员 | 20200050723 | 邱钰茜 | 59 |
| 204 | 005辅导员 | 20200050724 | 易森淼 | 33 |
| 205 | 005辅导员 | 20200050725 | 贺艳平 | 31 |
| 206 | 005辅导员 | 20200050726 | 刘琴 | 缺考 |
| 207 | 005辅导员 | 20200050727 | 张莉 | 缺考 |
| 208 | 005辅导员 | 20200050728 | 邹鑫 | 38 |
| 209 | 005辅导员 | 20200050729 | 谌楚维 | 64 |
| 210 | 005辅导员 | 20200050730 | 冯琦 | 缺考 |
| 211 | 005辅导员 | 20200050801 | 路颖 | 54 |
| 212 | 005辅导员 | 20200050802 | 曾渡 | 39 |
| 213 | 005辅导员 | 20200050803 | 刘依 | 54 |
| 214 | 005辅导员 | 20200050804 | 高腾 | 46 |
| 215 | 005辅导员 | 20200050805 | 熊燕月 | 55 |
| 216 | 005辅导员 | 20200050806 | 刘皆妤 | 33 |
| 217 | 005辅导员 | 20200050807 | 陈子玉 | 34 |
| 218 | 005辅导员 | 20200050808 | 田思 | 缺考 |
| 219 | 005辅导员 | 20200050809 | 刘颖臻 | 58 |
| 220 | 006辅导员 | 20200060810 | 戴铭城 | 缺考 |
| 221 | 006辅导员 | 20200060811 | 朱小刚 | 缺考 |
| 222 | 006辅导员 | 20200060812 | 杨楠 | 43 |
| 223 | 006辅导员 | 20200060813 | 向翊嘉 | 49 |
| 224 | 006辅导员 | 20200060814 | 袁振宦 | 缺考 |
| 225 | 006辅导员 | 20200060815 | 张大山 | 缺考 |
| 226 | 006辅导员 | 20200060816 | 杨奇 | 61 |
| 227 | 006辅导员 | 20200060817 | 龚阳 | 42 |
| 228 | 006辅导员 | 20200060818 | 蒲涛 | 缺考 |
| 229 | 006辅导员 | 20200060819 | 叶洪智 | 59 |
| 230 | 006辅导员 | 20200060820 | 汶立新 | 66 |
| 231 | 006辅导员 | 20200060821 | 刘垚 | 60 |
| 232 | 006辅导员 | 20200060822 | 欧梦成 | 52 |
| 233 | 006辅导员 | 20200060823 | 陈博 | 38 |
| 234 | 006辅导员 | 20200060824 | 欧阳晶晖 | 41 |
| 235 | 006辅导员 | 20200060825 | 宋雨横 | 49 |
| 236 | 006辅导员 | 20200060826 | 杨超 | 缺考 |
| 237 | 006辅导员 | 20200060827 | 尹钦可 | 43 |
| 238 | 006辅导员 | 20200060828 | 陈皓铭 | 83 |
| 239 | 006辅导员 | 20200060829 | 唐嘉鑫 | 65 |
| 240 | 006辅导员 | 20200060830 | 郑茂伟 | 缺考 |
| 241 | 006辅导员 | 20200060901 | 周胜 | 73 |
| 242 | 006辅导员 | 20200060902 | 田瑞波 | 39 |
| 243 | 006辅导员 | 20200060903 | 蒋钧宇 | 49 |
| 244 | 006辅导员 | 20200060904 | 黄海涛 | 缺考 |
| 245 | 006辅导员 | 20200060905 | 肖东杰 | 缺考 |
| 246 | 006辅导员 | 20200060906 | 舒华震 | 36 |
| 247 | 006辅导员 | 20200060907 | 易黎明 | 48 |
| 248 | 006辅导员 | 20200060908 | 李昕纬 | 49 |
| 249 | 006辅导员 | 20200060909 | 向超 | 缺考 |
| 250 | 006辅导员 | 20200060910 | 肖湘欣 | 39 |
| 251 | 006辅导员 | 20200060911 | 田锡民 | 缺考 |
| 252 | 006辅导员 | 20200060912 | 姚瑞恒 | 67 |
| 253 | 006辅导员 | 20200060913 | 朱凌云 | 38 |
| 254 | 006辅导员 | 20200060914 | 王皓麟 | 33 |
| 255 | 006辅导员 | 20200060915 | 罗镇林 | 52 |
| 256 | 006辅导员 | 20200060916 | 梁益 | 26 |
| 257 | 006辅导员 | 20200060917 | 范敏 | 缺考 |
| 258 | 006辅导员 | 20200060918 | 吴谋权 | 缺考 |
| 259 | 006辅导员 | 20200060919 | 滕丰蔚 | 缺考 |
| 260 | 006辅导员 | 20200060920 | 段友枫 | 缺考 |
| 261 | 006辅导员 | 20200060921 | 顿坤山 | 82 |
| 262 | 006辅导员 | 20200060922 | 李俊 | 44 |
| 263 | 006辅导员 | 20200060923 | 王行程 | 32 |
| 264 | 006辅导员 | 20200060924 | 吴桐 | 29 |
| 265 | 006辅导员 | 20200060925 | 阳志强 | 缺考 |
| 266 | 006辅导员 | 20200060926 | 赵小杰 | 缺考 |
| 267 | 006辅导员 | 20200060927 | 邓松青 | 45 |
| 268 | 006辅导员 | 20200060928 | 唐作栋 | 缺考 |
| 269 | 006辅导员 | 20200060929 | 田海峰 | 缺考 |
| 270 | 006辅导员 | 20200060930 | 姜健文 | 缺考 |
| 271 | 006辅导员 | 20200061001 | 陈湘 | 58 |
| 272 | 006辅导员 | 20200061002 | 向杰 | 61 |
| 273 | 006辅导员 | 20200061003 | 郭文捷 | 缺考 |
| 274 | 006辅导员 | 20200061004 | 向柯丞 | 58 |
| 275 | 006辅导员 | 20200061005 | 毛山山 | 43 |
| 276 | 006辅导员 | 20200061006 | 郭霄汉 | 缺考 |
| 277 | 006辅导员 | 20200061007 | 彭志成 | 缺考 |
| 278 | 006辅导员 | 20200061008 | 徐宾 | 38 |
| 279 | 006辅导员 | 20200061009 | 张启文 | 缺考 |
| 280 | 006辅导员 | 20200061010 | 唐钊 | 缺考 |
| 281 | 006辅导员 | 20200061011 | 姚雨杰 | 11 |
| 282 | 007其他专技 | 20200071012 | 全松林 | 缺考 |
| 283 | 007其他专技 | 20200071013 | 杨欣谕 | 40 |
| 284 | 007其他专技 | 20200071014 | 杨金爱 | 52 |
| 285 | 007其他专技 | 20200071015 | 欧阳征林 | 64 |
| 286 | 007其他专技 | 20200071016 | 尹庆福 | 37 |
| 287 | 007其他专技 | 20200071017 | 熊峰 | 56 |
| 288 | 007其他专技 | 20200071018 | 蒋堃 | 42 |
| 289 | 007其他专技 | 20200071019 | 明士超 | 缺考 |
| 290 | 007其他专技 | 20200071020 | 肖典乾 | 49 |
| 291 | 007其他专技 | 20200071021 | 谢申方 | 48 |
| 292 | 007其他专技 | 20200071022 | 舒雨江 | 56 |
| 293 | 007其他专技 | 20200071023 | 辜泽乐 | 57 |
| 294 | 008档案管理 | 20200081024 | 唐勇 | 61.3 |
| 295 | 008档案管理 | 20200081025 | 杨藤 | 76.2 |
| 296 | 008档案管理 | 20200081026 | 石初智 | 缺考 |
| 297 | 009文字综合 | 20200091101 | 潘姿彤 | 80 |
| 298 | 009文字综合 | 20200091102 | 罗翔 | 70 |
| 299 | 009文字综合 | 20200091103 | 佘梦月 | 63 |
| 300 | 009文字综合 | 20200091104 | 潘瑞雪 | 71 |
| 301 | 009文字综合 | 20200091105 | 毛艳红 | 66 |
| 302 | 009文字综合 | 20200091106 | 杨霖 | 76 |
| 303 | 009文字综合 | 20200091107 | 刘世永 | 73 |
| 304 | 009文字综合 | 20200091108 | 石宇 | 77 |
| 305 | 009文字综合 | 20200091109 | 覃凤 | 70 |
| 306 | 009文字综合 | 20200091110 | 杨柳依 | 缺考 |
| 307 | 009文字综合 | 20200091111 | 李文琦 | 75 |
| 308 | 009文字综合 | 20200091112 | 杨鹤鸣 | 66 |
| 309 | 009文字综合 | 20200091113 | 田丽 | 74 |
| 310 | 009文字综合 | 20200091114 | 杨文丹 | 缺考 |
| 311 | 010新闻宣传 | 20200101115 | 曾琳 | 86 |
| 312 | 010新闻宣传 | 20200101116 | 汤惠芳 | 80 |
| 313 | 010新闻宣传 | 20200101117 | 许诺 | 85 |
| 314 | 010新闻宣传 | 20200101118 | 滕珊珊 | 79 |
| 315 | 010新闻宣传 | 20200101119 | 唐佳妮 | 65 |
| 316 | 010新闻宣传 | 20200101120 | 覃洁 | 83 |
| 317 | 010新闻宣传 | 20200101121 | 舒薇 | 71 |
注:1、001、002、003、004、005、006、009、010岗位根据笔试成绩从高到低顺序按1:3的比例确定参加面试人员,笔试入围最后一名成绩出现并列的同时入围。入围面试人员请于今天(10月10日)下午15:00-18:00到学院办公楼617会议室进行现场资格确认,通过现场资格确认的考生参加10月11日的面试。
2、007、008岗位所有参加笔试人员人员请于今天(10月10日)下午15:00-18:00到学院办公楼617会议室进行现场资格确认,通过现场资格确认的考生参加10月11日的技能测试。