怀化职业技术学院2019年公开招聘综合成绩表
发布时间:2019-12-17
怀化职业技术学院2019年公开招聘综合成绩表 | |||||||
序号 | 岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 技能测试 成绩 | 综合成绩 |
1 | 辅导员 | 201900101 | 黄丽达 | 缺考 | \ | \ | \ |
2 | 辅导员 | 201900102 | 罗仲兵 | 50 | 54.2 | \ | 52.10 |
3 | 辅导员 | 201900103 | 吴熙宸 | 50 | 82.4 | \ | 66.20 |
4 | 辅导员 | 201900104 | 邓亚蓝 | 54 | 80.2 | \ | 67.10 |
5 | 辅导员 | 201900105 | 龙祖琼 | 39 | \ | \ | \ |
6 | 辅导员 | 201900106 | 张帆 | 缺考 | \ | \ | \ |
7 | 辅导员 | 201900107 | 唐晓婵 | 37 | \ | \ | \ |
8 | 辅导员 | 201900108 | 王琪斐 | 35 | \ | \ | \ |
9 | 辅导员 | 201900109 | 姚惠婷 | 53 | 65.4 | \ | 59.20 |
10 | 辅导员 | 201900110 | 刘美玲 | 缺考 | \ | \ | \ |
11 | 辅导员 | 201900111 | 袁阳 | 缺考 | \ | \ | \ |
12 | 辅导员 | 201900112 | 曾林艳 | 36 | \ | \ | \ |
13 | 辅导员 | 201900113 | 黄双双 | 68 | 76.4 | \ | 72.20 |
14 | 辅导员 | 201900114 | 梁蕾 | 50 | 72.4 | \ | 61.20 |
15 | 辅导员 | 201900115 | 张琳 | 50 | 78.2 | \ | 64.10 |
16 | 辅导员 | 201900116 | 王智敏 | 47 | \ | \ | \ |
17 | 辅导员 | 201900117 | 陶怡伶 | 缺考 | \ | \ | \ |
18 | 辅导员 | 201900118 | 覃小逢 | 缺考 | \ | \ | \ |
19 | 辅导员 | 201900119 | 邓兰亭 | 59 | 74.2 | \ | 66.60 |
20 | 辅导员 | 201900120 | 陈圆 | 29 | \ | \ | \ |
21 | 辅导员 | 201900121 | 蒋秉君 | 41 | \ | \ | \ |
22 | 辅导员 | 201900122 | 徐慧 | 28 | \ | \ | \ |
23 | 辅导员 | 201900123 | 陈攀杰 | 68 | 74.6 | \ | 71.30 |
24 | 辅导员 | 201900124 | 蒋云云 | 30 | \ | \ | \ |
25 | 辅导员 | 201900125 | 张怡芳 | 30 | \ | \ | \ |
26 | 辅导员 | 201900126 | 吴雪艳 | 35 | \ | \ | \ |
27 | 辅导员 | 201900127 | 吴丹 | 44 | \ | \ | \ |
28 | 辅导员 | 201900128 | 肖桂花 | 缺考 | \ | \ | \ |
29 | 辅导员 | 201900129 | 王诗芸 | 49 | \ | \ | \ |
30 | 辅导员 | 201900130 | 唐微微 | 36 | \ | \ | \ |
31 | 辅导员 | 201900201 | 郑杰 | 39 | 72 | \ | 55.50 |
32 | 辅导员 | 201900202 | 钱通华 | 31 | 67.8 | \ | 49.40 |
33 | 辅导员 | 201900203 | 万长鑫 | 37 | 73.8 | \ | 55.40 |
34 | 辅导员 | 201900204 | 陈杨超 | 51.5 | 80 | \ | 65.75 |
35 | 辅导员 | 201900205 | 刘阳 | 26 | \ | \ | \ |
36 | 辅导员 | 201900206 | 向韬 | 35 | 73.6 | \ | 54.30 |
37 | 辅导员 | 201900207 | 梁淼 | 27 | \ | \ | \ |
38 | 辅导员 | 201900208 | 刘佳 | 47 | 72.8 | \ | 59.90 |
39 | 辅导员 | 201900209 | 彭明 | 缺考 | \ | \ | \ |
40 | 辅导员 | 201900301 | 尹攀 | 57 | 28 | \ | 42.50 |
41 | 辅导员 | 201900302 | 李秋林 | 49 | \ | \ | \ |
42 | 辅导员 | 201900303 | 段智伟 | 缺考 | \ | \ | \ |
43 | 辅导员 | 201900304 | 解立勍 | 63 | 78.2 | \ | 70.60 |
44 | 辅导员 | 201900305 | 毛辉辉 | 58 | 77 | \ | 67.50 |
45 | 辅导员 | 201900306 | 蔚然 | 79 | 73.8 | \ | 76.40 |
46 | 辅导员 | 201900307 | 陈骋 | 62.5 | 79.4 | \ | 70.95 |
47 | 辅导员 | 201900308 | 潘登科 | 48 | \ | \ | \ |
48 | 辅导员 | 201900309 | 张振 | 51 | 64.8 | \ | 57.90 |
49 | 辅导员 | 201900310 | 向濠渲 | 8 | \ | \ | \ |
50 | 辅导员 | 201900401 | 袁梦姣 | 61 | 69.8 | \ | 65.40 |
51 | 辅导员 | 201900402 | 谢琼 | 59 | 74.6 | \ | 66.80 |
52 | 辅导员 | 201900403 | 陈华秋 | 50 | 71.2 | \ | 60.60 |
53 | 辅导员 | 201900404 | 向芳琳 | 57 | 84.8 | \ | 70.90 |
54 | 辅导员 | 201900405 | 曹雅歆 | 72 | 49.8 | \ | 60.90 |
55 | 辅导员 | 201900406 | 向磊 | 33 | \ | \ | \ |
56 | 辅导员 | 201900407 | 杨敏 | 76 | 81.4 | \ | 78.70 |
57 | 会计 | 201900501 | 江欣 | 55 | \ | 81.2 | 70.72 |
58 | 会计 | 201900502 | 罗慧林 | 64 | \ | 77 | 71.80 |
59 | 会计 | 201900503 | 袁艳红 | 76 | \ | 84.4 | 81.04 |
60 | 会计 | 201900504 | 田德淼 | 75 | \ | 87.8 | 82.68 |
61 | 会计 | 201900505 | 王佳宁 | 缺考 | \ | \ | \ |
62 | 会计 | 201900506 | 马红 | 59 | \ | 79.4 | 71.24 |
63 | 会计 | 201900507 | 覃瑶 | 59 | \ | 81.8 | 72.68 |
64 | 会计 | 201900508 | 杨棱 | 47 | \ | 78.8 | 66.08 |
65 | 会计 | 201900509 | 李欣薇 | 62 | \ | 82.4 | 74.24 |
66 | 会计 | 201900510 | 谌俞 | 48 | \ | 84 | 69.60 |
67 | 会计 | 201900511 | 佘丽霞 | 54 | \ | 81 | 70.20 |
68 | 会计 | 201900512 | 孙明斐 | 59 | \ | 84.2 | 74.12 |
69 | 会计 | 201900513 | 余菲 | 55 | \ | 86 | 73.60 |
70 | 会计 | 201900514 | 李彦伶 | 73 | \ | 89.8 | 83.08 |
71 | 会计 | 201900515 | 王硕 | 49 | \ | 81.4 | 68.44 |
72 | 会计 | 201900516 | 杨倩玲 | 46 | \ | 89 | 71.80 |
73 | 会计 | 201900517 | 刘梦沅 | 54 | \ | 82.8 | 71.28 |
74 | 会计 | 201900518 | 何致薇 | 53 | \ | 80.6 | 69.56 |
75 | 会计 | 201900519 | 张玉婷 | 缺考 | \ | \ | \ |
76 | 会计 | 201900520 | 舒迪 | 47 | \ | 87.8 | 71.48 |
77 | 会计 | 201900521 | 杨依 | 缺考 | \ | \ | \ |
78 | 会计 | 201900522 | 胡美英 | 37 | \ | 80 | 62.80 |
79 | 会计 | 201900523 | 陈轶孜 | 55 | \ | 80.4 | 70.24 |
80 | 会计 | 201900524 | 杨雯晶 | 60 | \ | 80.6 | 72.36 |
81 | 档案管理 | 201900701 | 刘佩 | 缺考 | \ | \ | \ |
82 | 档案管理 | 201900702 | 粟日红 | 48.5 | \ | 81.4 | 68.24 |
83 | 档案管理 | 201900703 | 李满艳 | 48.5 | \ | 86.2 | 71.12 |
84 | 档案管理 | 201900704 | 胡于恬 | 缺考 | \ | \ | \ |
综合成绩计分方法: 1、001-004岗位=笔试*50%+面试*50%; 2、005、007岗位=笔试*40%+技能测试*60% |