序号 | 岗位 | 姓名 | 评 分 | 综合成绩 | 备注 | |
试教\面试 | 技能测试 | |||||
1 | 2064 | 颜洲 | 61.6 | 69.33 | 66.24 | |
2 | 2064 | 佟志阳 | 61.18 | 74.67 | 69.27 | |
3 | 2064 | 苏晶晶 | 70.56 | 71.33 | 71.02 | |
4 | 2064 | 向丽 | 55.4 | 83 | 71.96 | |
5 | 2064 | 谢舟 | 68.8 | 79 | 74.92 | |
6 | 2064 | 张莹华 | 67.8 | 68.33 | 68.12 | |
7 | 2064 | 向巍 | 64.2 | 81 | 74.28 | |
8 | 2064 | 田水仙 | 62.6 | 68.67 | 66.24 | |
9 | 2065 | 何岚 | 68.66 | 72.4 | 70.90 | |
10 | 2066 | 刘春友 | 72.65 | 72 | 72.26 | |
11 | 2066 | 段俊阳 | 53.4 | 57.2 | 55.68 | |
12 | 2066 | 周剑 | 53.2 | 67.8 | 61.96 | |
13 | 2067 | 李露 | 62.6 | 62.2 | 62.36 | |
14 | 2067 | 陈橙 | 69.6 | 69.2 | 69.36 | |
15 | 2069 | 唐东成 | 64.02 | 71.2 | 68.33 | |
16 | 2070 | 郜旭 | 66 | 0 | 26.40 | |
17 | 2071 | 吴芳芳 | 51 | 41.2 | 45.12 | |
18 | 2074 | 刘芬 | \ | 79.4 | 79.40 | |
19 | 2075 | 潘斌 | \ | 85.4 | 85.40 | |
20 | 2075 | 苏翰英 | \ | 70.2 | 70.20 | |
21 | 2076 | 刘淑君 | 80.4 | 75.8 | 78.10 | |
22 | 2076 | 黄茜 | 73.8 | 63.2 | 68.50 | |
23 | 2076 | 丁琳芳 | 77.8 | 65 | 71.40 | |
24 | 2076 | 吴思琴 | 76.4 | 78.2 | 77.30 | |
25 | 2076 | 潘敏 | 74.8 | 67 | 70.90 | |
26 | 2077 | 谢青青 | 72.2 | 50.2 | 61.20 | |
27 | 2077 | 谢清华 | 74.8 | 66.4 | 70.60 | |
28 | 2078 | 周小成 | 58.2 | 51.4 | 54.80 | |
综合成绩计分方法: |